製品情報
製品一覧
ダイヤフラムポンプ部品
| 材質 | NBR、FKM、IIR、SI、FEPM |
|---|---|
| サイズ | φ27~37㎜ T0.4~7㎜ |
| 業界 | 食品関連機器、他 |
| 特徴 | 製品の精度が機能に直結する部品。立体複雑形状、無理抜き形状。 |
リアゴム
| 材質 | SI |
|---|---|
| サイズ | φ40㎜ T0.6㎜ |
| 業界 | OA機器 |
| 特徴 | エッジの利いた製品形状。 |
サポートゴム
| 材質 | IIR |
|---|---|
| サイズ | φ35㎜ T1㎜ |
| 業界 | OA機器 |
| 特徴 |
複雑形状。 追加の加工無しで、バリを残さない。 |
ゴムブーツ
| 材質 | EP |
|---|---|
| サイズ | W50㎜ D60㎜ H58㎜ |
| 業界 | - |
| 特徴 | 有害なバリ無く蛇腹形状を再現。 |
コック弁部品
| 材質 | 耐ガス用NBR |
|---|---|
| サイズ | φ19㎜ T2㎜ H15㎜ |
| 業界 | インフラ関連(ガス) |
| 特徴 | 貫通穴が縦・横方向に空いている。 |
ベローズ(ジャバラ)
| 材質 | SI |
|---|---|
| サイズ | φ46㎜ T1㎜ H26㎜ |
| 業界 | 産業機器 |
| 特徴 | 有害なバリ無く蛇腹形状を再現。 |
カラーOリング
| 材質 | SI |
|---|---|
| サイズ | 最大 ID380Φ程度 |
| 業界 | 様々 |
| 特徴 | 色見本から色出し可能。 |
ローラー
| 材質 | SI |
|---|---|
| サイズ | 外径Φ3.6㎜、内径Φ1.8㎜ |
| 業界 | - |
| 特徴 | 精度:±0.05㎜ |
クッション
| 材質 | SI、NBR |
|---|---|
| サイズ | φ12㎜ T1.2~1.8 H22.7㎜ |
| 業界 | - |
| 特徴 | トランスファー成型 |
PLATE
| 材質 | PET(ポリエチレンテレフタレート) |
|---|---|
| サイズ | - |
| 業界 | 医療機器 |
| 特徴 | アクリル、PC、PETなどの接着、加工、曲げ加工技術 |
オリジナル品
| 材質 | PMMA |
|---|---|
| サイズ | - |
| 業界 | - |
| 特徴 | 透明度を上げる加工技術 |
医療用分析機器部品
| 材質 | PMMA |
|---|---|
| サイズ | - |
| 業界 | 医療機器 |
| 特徴 | 透明度の高い加工技術 |
MRI装置用寝台の腕置き
| 材質 | PMMA |
|---|---|
| サイズ | 450x220 |
| 業界 | 医療機器 |
| 特徴 | 職人技によるR曲げと精巧な磨き |
⽌め輪
| 材質 | MCナイロン |
|---|---|
| サイズ | - |
| 業界 | ⾃動⾞関連製品 |
| 特徴 | シリンダー部ブラスト⽤冶具 |